| Marca | MSI |
|---|---|
| Series | Katana |
| Procesador | AMD Ryzen™ 7-8845HS 3.8Ghz (Turbo 5.1Ghz) – 8 Núcleos |
| Tarjeta de Video | 8GB GDDR6 – RTX 4060 NVIDIA GeForce |
| Memoria RAM | 16GB DDR5, (5600 MHZ) |
| Disco Duro | 1TB SSD M.2 NVMe™, PCle 4.0 |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920×1080), 144Hz |
| Teclado | Retroiluminado RGB – Ingles (Configurable a Español) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| WebCam | Si (HD 720p) |
| Conectividad | AMD RZ616 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Entrada HDMI | 1 x HDMI 2.1 (4K a 120Hz / 8K a 60Hz) |
| Entrada USB Tipo-A | 1 x (USB 2.0), 2 x (USB 3.2 Gen 1) |
| Entrada USB Tipo-C | 1 x (USB 3.2 Gen 1) |
| Ethernet | 1 x (Gigabit Ethernet) |
| Batería | 3 celdas |
| Peso (kg) | 2.25 kg |
| Garantia | 12 MESES con LAPTOSHOP |
3. Pago con tarjetas de crédito o débito.
Pague via online o físicamente a través del POS con su tarjeta de crédito o débito, lo cual tendrán un recargo del 5% del precio de venta, este recargo le pertenece a la pasarela de pago.

*Todas sus transacciones de pago esta seguro y protegido de cualquier tipo de fraude electrónico gracias al sello de protección electrónica internacional de Cifrado y Autenticación Secure Sockets Layer (SSL).

Lenovo V15 G4 IRU, Core i5-13420H, UHD Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD
Altavoz UFO magnético flotante, 360 ° rotación, Bluetooth 5.0, Luces LED
Asus TUF Gaming F16 FX607, intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Asus TUF Gaming A15 FA507, Ryzen 7-7435HS, 6GB RTX4050, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 144Hz 

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.