| Marca | DELL |
|---|---|
| Series | Alienware |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9-185H – 3.9Ghz (Turbo 5.1Ghz) – 16 Núcleos |
| Tarjeta de Video | 8GB GDDR6 – RTX 4070 Nvidia GeForce |
| Memoria RAM | 32GB LPDDR5x, (7467 MHZ) |
| Disco Duro | 1TB SSD M.2 NVMe™ |
| Pantalla | 16" QHD+ (2560×1600), 240Hz |
| Teclado | Retroiluminado – Ingles (Configurable a Español) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| WebCam | Si (FHD 1080P IR) |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Entrada HDMI | 1 x (HDMI 2.1) |
| Entrada USB Tipo-A | 2 x (USB 3.2 Gen 1) |
| Entrada USB Tipo-C | 1 x (USB 3.2 Gen 2), 1 x Thunderbolt™ 4 |
| Lector de Tarjetas | 1 x (SD Card Reader) |
| Ethernet | 1 x (RJ-45) |
| Batería | 90Wh, 6 celdas |
| Peso (kg) | 2.60 kg |
| Garantia | 12 MESES con LAPTOSHOP |
3. Pago con tarjetas de crédito o débito.
Pague via online o físicamente a través del POS con su tarjeta de crédito o débito, lo cual tendrán un recargo del 5% del precio de venta, este recargo le pertenece a la pasarela de pago.

*Todas sus transacciones de pago esta seguro y protegido de cualquier tipo de fraude electrónico gracias al sello de protección electrónica internacional de Cifrado y Autenticación Secure Sockets Layer (SSL).

Asus TUF Gaming F16 FX607VJB, Intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Asus TUF Gaming A16 FA607, Ryzen 7-7445HS, 6GB RTX4050, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Lenovo Legion 5 16IAX10, Core Ultra 9-275HX, 8GB RTX5060, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WQXGA 240Hz
Asus TUF Gaming A15 FA506, Ryzen 7-7435HS, 4GB RTX3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD 144Hz
Asus Vivobook 15 X1504VA, Intel Core 5-120U, Intel Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6" FHD tactil
Asus ROG Strix Scar 16 G634JZR, Core i9-14900HX, 12GB RTX4080, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WQXGA 240Hz 


































Valoraciones
No hay valoraciones aún.