Asus TUF Gaming F16 FX608, Core i7-14650HX, 8GB RTX5050, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Acer Nitro V 15 ANV15, Core i9-13900H, 8GB RTX5060, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 165Hz
Lenovo Legion 5 15IAX10, Core Ultra 7-255HX, 8GB RTX5070, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.1" WQXGA OLED 165Hz
Lenovo IdeaPad 5 14AKP10 (2-en-1), Ryzen AI 7-350, AMD Radeon Graphics, 16GB RAM, 1TB SSD, 14" WUXGA Tactil Subtotal: S/24,486.00
Asus TUF Gaming F16 FX608, Core i7-14650HX, 8GB RTX5050, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Acer Nitro V 15 ANV15, Core i9-13900H, 8GB RTX5060, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 165Hz
Lenovo Legion 5 15IAX10, Core Ultra 7-255HX, 8GB RTX5070, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.1" WQXGA OLED 165Hz
Lenovo IdeaPad 5 14AKP10 (2-en-1), Ryzen AI 7-350, AMD Radeon Graphics, 16GB RAM, 1TB SSD, 14" WUXGA Tactil Subtotal: S/24,486.00
NOTA: Pago con Tarjeta + (3.59% + IGV)
Mostrando el único resultado