Asus ROG Strix G16 G614PP, Ryzen 9-8940HX, 8GB RTX5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB, Intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 32GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Asus ROG Strix G16 G615JMR, Core i9-14900HX, 8GB RTX5060, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB, Intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Lenovo LOQ 15ARP9, Ryzen 7-7435HS, 8GB RTX4060, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 144Hz
Lenovo IdeaPad 5 16AKP10 (2-en-1), Ryzen AI 7-350, AMD Radeon Graphics, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA Tactil
Asus ROG Strix G16 G614FR, Ryzen 9-9955HX, 12GB RTX5070Ti, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" 2.5K 240Hz Subtotal: S/49,882.00
Asus ROG Strix G16 G614PP, Ryzen 9-8940HX, 8GB RTX5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB, Intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 32GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Asus ROG Strix G16 G615JMR, Core i9-14900HX, 8GB RTX5060, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Asus TUF Gaming F16 FX607VJB, Intel Core 5-210H, 6GB RTX3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 144Hz
Lenovo LOQ 15ARP9, Ryzen 7-7435HS, 8GB RTX4060, 32GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 144Hz
Lenovo IdeaPad 5 16AKP10 (2-en-1), Ryzen AI 7-350, AMD Radeon Graphics, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA Tactil
Asus ROG Strix G16 G614FR, Ryzen 9-9955HX, 12GB RTX5070Ti, 32GB RAM, 1TB SSD, 16" 2.5K 240Hz Subtotal: S/49,882.00
NOTA: Pago con Tarjeta + (3.59% + IGV)
Mostrando el único resultado