-13%
El precio original era: S/8,189.00.S/7,159.00El precio actual es: S/7,159.00.
-9%
El precio original era: S/8,699.00.S/7,899.00El precio actual es: S/7,899.00.
Asus TUF Gaming F16 FX608, Core i7-14650HX, 8GB RTX5070, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Acer Nitro Lite 16 NL16, Core i7-13620H, 6GB RTX3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Lenovo Legion 7 16IAX10, Core Ultra 9-275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, 8GB RTX5070, 16" WQXGA OLED 240Hz
Asus ROG Strix G18 G815LP, Core Ultra 9-275HX, 8GB RTX5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 18" 2.5K WQXGA 240Hz
MSI Cyborg A15 B2H, Ryzen 9-270, 8GB RTX5060, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 144Hz
HP OmniBook X Flip 16 (2-en-1), Ryzen 5-220, Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA Táctil Subtotal: S/41,054.00
Asus TUF Gaming F16 FX608, Core i7-14650HX, 8GB RTX5070, 16GB RAM, 1TB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Acer Nitro Lite 16 NL16, Core i7-13620H, 6GB RTX3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA 165Hz
Lenovo Legion 7 16IAX10, Core Ultra 9-275HX, 32GB RAM, 1TB SSD, 8GB RTX5070, 16" WQXGA OLED 240Hz
Asus ROG Strix G18 G815LP, Core Ultra 9-275HX, 8GB RTX5070, 32GB RAM, 1TB SSD, 18" 2.5K WQXGA 240Hz
MSI Cyborg A15 B2H, Ryzen 9-270, 8GB RTX5060, 16GB RAM, 1TB SSD, 15.6" FHD 144Hz
HP OmniBook X Flip 16 (2-en-1), Ryzen 5-220, Radeon Graphics, 8GB RAM, 512GB SSD, 16" WUXGA Táctil Subtotal: S/41,054.00
NOTA: Pago con Tarjeta + (3.55%)
Mostrando los 2 resultados